Медицинский стандарт при раке молочной железы
9 2012 . 723 I-III ( , , ) ( )
— 9 2012 . 723 I-III ( , , ) ( )
9 2012 . 723 I-III ( , , ) ( )
.
37 21 2011.323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446) :
I-III ( , , ) .
21 2013 .
26637
9 2012 . 723
I-III ( , , )
:
:
:
: I-III (T1N0M0 — N30)
:
:
:
:
( ): 10
X *(1) |
---|
50 |
1. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
*(2) | |||
01.027.001 | (, ) — | 1 | 1 |
03.016.002 | () | 1 | 1 |
03.016.004 | 1 | 1 | |
03.016.006 | 1 | 1 | |
04.01.002 | ( ) | 0,1 | 1 |
04.06.002 | ( ) | 0,2 | 1 |
04.10.002 | 0,01 | 1 | |
04.20.001 | 0,005 | 1 | |
04.20.001.001 | 0,005 | 1 | |
04.20.002 | 0,2 | 1 | |
05.10.006 | 0,3 | 1 | |
05.23.009 | — | 0,1 | 1 |
06.09.001 | 0,1 | 1 | |
06.09.005.001 | 0,2 | 1 | |
06.09.007.002 | 0,1 | 1 | |
06.20.004 | 0,2 | 1 | |
06.30.005.002 | 0,2 | 1 | |
03.052.001 | 0,3 | 1 |
2. ,
(, ) — | |||
---|---|---|---|
01.027.003 | — | 1 | 9 |
03.016.002 | () | 1 | 2 |
03.016.004 | 0,5 | 1 | |
03.016.006 | 0,5 | 1 |
3. , ,
— | *(3) | *(4) | *(5) |
---|---|---|---|
04 | 5- | 1 | |
3 | 6 | ||
16 | 32 | ||
10 | 20 | ||
03 | 0,15 | ||
500 | 500 | ||
ME | 10000 | 30000 | |
ME | 10000 | 30000 | |
05 | 0,8 | ||
500 | 1000 | ||
05 | 1 | ||
500 | 1000 | ||
02 | 1 | ||
8 | 80 | ||
20 | 40 | ||
16 | 32 | ||
L01AA | 0,8 | ||
850 | 850 | ||
L01BA | 0,05 | ||
70 | 70 | ||
L01BC | 0,5 | ||
850 | 850 | ||
L01CD | 0,4 | ||
130 | 130 | ||
240 | 240 | ||
L01DB | 0,95 | ||
70 | 70 | ||
130 | 130 | ||
L01XC | 0,15 | ||
440 | 440 | ||
L02AE | — | 0,01 | |
3,6 | 3,6 | ||
L03AA | 0,4 | ||
0,15 | 0,3 | ||
6 | 6 | ||
. ME | 33,6 | 100,8 | |
. ME | 48 | 144 | |
R06AA | 0,04 | ||
50 | 200 | ||
V08AB | 0,2 | ||
300 | 300 | ||
300 | 300 | ||
370 | 370 |
4. ,
*(1) — , , X
*(2) — ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 — , .
*(3) — , —
*(4) —
*(5) —
:
1. , , — , , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011.323- « » ( , 2011, 48, .6724; 2012, 26, .3442, 3446)).
, I-III ( , , ). .
3 !
Источник
Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях молочной железы IIIB, C стадии (хирургическое лечение)
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях молочной железы IIIB, C стадии (хирургическое лечение).
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 9 ноября 2012 года N 782н.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях молочной железы IIIB, C стадии (хирургическое лечение).
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях молочной железы IIIB, C стадии (хирургическое лечение) согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
25 декабря 2012 года.
Регистрационный N 26379.
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 года N 782н.
Описание
Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях молочной железы IIIB, C стадии (хирургическое лечение).
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Первичный процесс.
Стадия. IIIВ, C (Т4а, b, сNлюбаяМ0).
Осложнения. Без осложнений.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 20.
Код по МКБ X *.
_____________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
С50 Злокачественное новообразование молочной железы.
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,001,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
B01,003,001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01,027,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
B01,058,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,06,001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,1 | 1 |
A08,20,009 | Морфологическое исследование препарата тканей молочной железы | 0,05 | 1 |
A08,20,015 | Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 0,95 | 1 |
A12,22,009 | Определение уровня рецепторов стероидных гормонов | 1 | 1 |
A08,30,013,001 | Иммуногистохимическое определение белка к рецепторам HER2neu | 1 | 1 |
A12,20,002 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 0,05 | 1 |
A12,05,005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,1 | 1 |
A12,05,006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,1 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,1 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,1 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,8 | 1 |
B03,016,002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,8 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,8 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 0,8 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02,01,004 | Измерение толщины кожной складки (пликометрия) | 0,1 | 1 |
A04,01,001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,2 | 1 |
A04,01,002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
A04,06,002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,2 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A04,12,002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
A04,20,002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 0,1 | 1 |
A05,03,001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 0,1 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A05,23,009,001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,1 | 1 |
A05,30,005,001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,3 | 1 |
A06,03,057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 0,1 | 1 |
A06,03,062 | Компьютерная томография кости | 0,1 | 1 |
A06,09,005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,3 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
A06,20,004 | Маммография | 0,1 | 1 |
A06,23,004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,05 | 1 |
A06,30,005,002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
A06,30,005,004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
A07,03,001 | Сцинтиграфия костей | 0,05 | 1 |
A11,06,001,001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 0,1 | 1 |
A11,20,010,001 | Биопсия новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического исследования | 0,05 | 1 |
A11,20,010,003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 0,95 | 1 |
A11,20,023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 0,05 | 1 |
B03,052,001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,2 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,003,002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 | 1 |
B01,015,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01,020,001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01,027,003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 19 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08,06,001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,1 | 1 |
A08,06,002 | Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1 | 1 |
A08,20,009 | Морфологическое исследование препарата тканей молочной железы | 1 | 1 |
A08,20,015 | Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 0,4 | 1,5 |
A12,22,009 | Определение уровня рецепторов стероидных гормонов | 1 | 1 |
A08,30,013 | Иммуногистохимическое исследование материала | 1 | 1 |
A08,30,013,001 | Иммуногистохимическое определение белка к рецепторам HER2neu | 1 | 1 |
A08,30,017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 0,05 | 1 |
A08,30,018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 0,1 | 1 |
A10,30,001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,2 | 1 |
B03,016,002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 4 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04,01,001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,01 | 1 |
A04,06,002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,2 | 1 |
A04,12,002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,05 | 1 |
A04,12,002,001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,1 | 1 |
A04,20,002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 0,1 | 1,2 |
A06,09,005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,05 | 1 |
A06,09,007,002 | Рентгенография легких цифровая | 0,1 | 1,2 |
A11,06,001,001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 0,1 | 1 |
A11,20,010,003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 0,1 | 1 |
B03,052,001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,2 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16,06,004,001 | Лимфаденэктомия медиастинальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,03 | 1 |
A16,20,043,003 | Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной железы с применением микрохирургической техники | 0,01 | 1 |
A16,20,043,006 | Мастэктомия радикальная по Пэйти | 0,05 | 1 |
A16,20,044 | Мастэктомия радикальная по Холстеду | 0,01 | 1 |
A16,20,047 | Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов | 0,55 | 1 |
A16,20,048 | Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом | 0,04 | 1 |
A16,20,049 | Мастэктомия радикальная по Маддену | 0,1 | 1 |
A16,20,049,001 | Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием | 0,1 | 1 |
A16,20,049,002 | Мастэктомия радикальная по Маддену с одномоментной установкой экспандера | 0,01 | 1 |
A16,20,049,003 | Мастэктомия радикальная по Маддену с пластикой подмышечной области композитным мышечным трансплантатом | 0,1 | 1 |
B01,003,004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A13,29,011 | Социально-реабилитационная работа | 1 | 2 |
A25,30,019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- ный показатель частоты предостав- ления | Единицы изме- рения | ССД*** | СКД**** |
_____________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВА | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,2 | ||||
Ранитидин | мг | 300 | 1500 | |||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,2 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,88 | ||||
Дротаверин | мг | 240 | 1200 | |||
Папаверин | мг | 240 | 1200 | |||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 1 | ||||
Атропин | мг | 1 | 5 | |||
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,1 | ||||
Инсулин аспарт | ЕД | 40 | 200 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 200 | 1000 | |||
A11HA | Другие витаминные препараты | 0,45 | ||||
Витамин Е | мг | 300 | 1500 | |||
Пиридоксин | мг | 150 | 750 | |||
Рибофлавин | мг | 10 | 100 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,5 | ||||
Кальция глюконат | мг | 3000 | 15000 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 4000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,02 | ||||
Варфарин | мг | 5 | 50 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,2 | ||||
Гепарин натрия | ME | 20000 | 100000 | |||
Далтепарин натрия | ME | 18000 | 180000 | |||
Надропарин кальция | ME | 1000 | 10000 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 400 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,02 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 12000 | 36000 | |||
Транексамовая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,1 | ||||
Апротинин | КИЕ | 50000 | 250000 | |||
В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 375 | 750 | |||
В03ВА | Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | 0,01 | ||||
Цианокобаламин | мкг | 250 | 750 | |||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 1 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 1000 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 250 | 750 | |||
Декстран | мл | 200 | 600 | |||
Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] | мл | 400 | 4000 | |||
Желатин | мл | 500 | 2500 | |||
В05ВА | Растворы для парентерального питания | 0,2 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 2000 | |||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,8 | ||||
Декстроза | мл | 500 | 2500 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 2 | ||||
Калия хлорид | мл | 2000 | 10000 | |||
Магния сульфат | мг | 1000 | 5000 | |||
Натрия гидрокарбонат | мг | 8000 | 40000 | |||
Натрия хлорид | мл | 2000 | 10000 | |||
С01АА | Гликозиды наперстянки | 0,02 | ||||
Дигоксин | мг | 0,5 | 2,5 | |||
C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | 0,01 | ||||
Прокаинамид | мг | 3000 | 15000 | |||
C01BC | Антиаритмические препараты, класс IС | 0,01 | ||||
Пропафенон | мг | 35 | 70 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,03 | ||||
Допамин | мг | 400 | 2000 | |||
Фенилэфрин | мг | 5 | 5 | |||
Эпинефрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
C01DA | Органические нитраты | 0,01 | ||||
Нитроглицерин | мг | 20 | 100 | |||
C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | ||||
Клонидин | мг | 0,15 | 0,75 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,01 | ||||
Нимодипин | мг | 10 | 50 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0,1 | ||||
Верапамил | мг | 20 | 100 | |||
H01CB | Гормоны, замедляющие рост | 0,1 | ||||
Октреотид | мкг | 300 | 1500 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | Гидрокортизон | 0,6 | мг | 150 | 1050 |
Дексаметазон | мг | 16 | 80 | |||
Преднизолон | мг | 300 | 1500 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,4 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3600 | 36000 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 28000 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,01 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,077 | ||||
Цефоперазон | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефоперазон + [Сульбактам] | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефотаксим | мг | 6000 | 42000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,502 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 5000 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 10000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,8 | ||||
Метронидазол | мг | 1000 | 5000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 400 | 2000 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,3 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 450 | |||
Кеторолак | мг | 90 | 450 | |||
M01AC | Оксикамы | 0,8 | ||||
Лорноксикам | мг | 16 | 80 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,45 | ||||
Декскетопрофен | мг | 75 | 225 | |||
Кетопрофен | мг | 200 | 1000 | |||
М03АВ | Производные холина | 1 | ||||
Суксаметония йодид | мг | 200 | 200 | |||
Суксаметония хлорид | мг | 200 | 200 | |||
М03АС | Другие четвертичные аммониевые соединения | 1 | ||||
Пипекурония бромид | мг | 4 | 8 | |||
Рокурония бромид | мг | 700 | 1400 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,54 | ||||
Галотан | мл | 100 | 250 | |||
Изофлуран | мл | 100 | 250 | |||
Севофлуран | мл | 100 | 250 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,3 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 200 | 1000 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,9 | ||||
Тримеперидин | мг | 80 | 400 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 1 | ||||
Кетамин | мг | 100 | 300 | |||
Натрия оксибутират | мг | 4000 | 12000 | |||
Пропофол | мг | 400 | 1000 | |||
N01BB | Амиды | 0,8 | ||||
Бупивакаин | мг | 15 | 15 | |||
Лидокаин | мг | 600 | 1200 | |||
Ропивакаин | мг | 50 | 150 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,1 | ||||
Морфин | мг | 60 | 600 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||
Фентанил | мг | 1,5 | 1,5 | |||
N02AE | Производные орипавина | 0,05 | ||||
Бупренорфин | мкг | 1260 | 12600 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,45 | ||||
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | мг | 80 | 800 | |||
Трамадол | мг | 400 | 2000 | |||
N03AX | Другие противоэпилепти- ческие препараты | 0,2 | ||||
Прегабалин | мг | 600 | 12000 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,01 | ||||
Галоперидол | мг | 100 | 300 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,51 | ||||
Алпразолам | мг | 1,5 | 15 | |||
Диазепам | мг | 30 | 60 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Мидазолам | мг | 15 | 45 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,01 | ||||
Амитриптилин | мг | 200 | 1000 | |||
V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | 0,2 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 500 | 2000 | |||
V08AB | Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтраст- ные средства | 0,25 | ||||
Йогексол | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 300 | 300 | |||
Йопромид | мг | 370 | 370 | |||
V08CA | Парамагнитные контрастные средства | 0,4 | ||||
Гадодиамид | ммоль | 7,5 | 7,5 | |||
Гадопентетовая кислота | мг | 9380,2 | 9380,2 |
4 Кровь и ее компоненты.
Наименование компонента крови | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
_____________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||
Эритроцитарная взвесь с удаленным лейкоцитарным слоем | 0,4 | мл | 100 | 1000 |
Свежезамороженная плазма, полученная методом афереза, карантинизированная | 0,8 | мл | 200 | 2000 |
5 Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.
Код | Наименование вида медицинского изделия | Усредненный показатель частоты предоставления | Среднее количество |
4300 | Эндопротез молочной железы | 0,11 | 1 |
6 Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания.
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 19 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446)).
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт Минюста России.
Www.minjust.ru (сканер-копия).
По состоянию на 11,01,2013.
Источник